RESULTADO DA ANÁLISE CURRICULAR - ETAPA 03
O Município de Parelhas através da Secretaria Administração e Gestão de Pessoas, torna público o resultado da etapa 03, que trata da análise curricular, esta que é de caráter classificatório, estabelecidos no Anexo VI do Edital 001/2021.
Assistente Social - SMASTH | |||
NOME COMPLETO | CPF | CARGO PRETENDIDO | NOTA CURRICULAR |
Helayne Pricilla Macêdo de Souza | 7904954494 | Assistente Social - SMASTH | 4,1 |
Maria Alves Batista | 3345178427 | Assistente Social - SMASTH | 3 |
Assistente Social (Programa Federal) - SMASTH | |||
NOME COMPLETO | CPF | CARGO PRETENDIDO | NOTA CURRICULAR |
ELIZAMAR DE SOUZA COSTA | 8322982470 | Assistente Social (Programa Federal) - SMASTH | 1,2 |
Keila Christine dos Santos Nogueira | 6377506406 | Assistente Social (Programa Federal) - SMASTH | 7,8 |
Regiane da Silva Brito Barros | 3507978466 | Assistente Social (Programa Federal) - SMASTH | 5,8 |
Nutricionista - SEMECE | |||
NOME COMPLETO | CPF | CARGO PRETENDIDO | NOTA CURRICULAR |
Beatriz de Medeiros Azevedo | 8582353405 | Nutricionista - SEMECE | 3 |
FRANCIANE PEREIRA DA SILVA | 9605538431 | Nutricionista - SEMECE | 3 |
Isaiane Medeiros | 9872084467 | Nutricionista - SEMECE | 4,2 |
Jaionara Almeida de Souza Viana | 10916179451 | Nutricionista - SEMECE | 2,2 |
Lenyelle do Nascimento Fernandes | 9615528404 | Nutricionista - SEMECE | 8,1 |
MAYARA PRISCILLA DOS SANTOS MIRANDA | 9718188436 | Nutricionista - SEMECE | 5,5 |
Professor (anos iniciais) - SEMECE | |||
NOME COMPLETO | CPF | CARGO PRETENDIDO | NOTA CURRICULAR |
Amanda Galdino de Oliveira | 10901596418 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 8,1 |
ANA DÉBORA DINIZ MACÊDO | 4743706408 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 4,5 |
Ana Paula de Medeiros Domingos | 5030961488 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 6,8 |
ANA PAULA DE SOUZA PAULINO | 7401879450 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 0,5 |
ANTONIO FABIULO DA COSTA OLIMPIO | 7378981435 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 8,5 |
Daniela Monique de lima Silva | 9560485440 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 6,8 |
Gisele Oliveira de Freitas | 1788366484 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 4,2 |
Glauciele de Araújo Santos | 6893247400 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 0 |
ISABEL CRISTINA LIMA E SILVA | 794900429 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 5,5 |
ISAURA REGINA DA NÓBREGA ALMEIDA | 7227848485 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 8,5 |
Izabele Cristina de Almeida | 9540621402 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 6,5 |
Jayane Raissa Marcolino da Silva | 9493512452 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 4,5 |
Jessica Bruna de Oliveira Paiva | 11082386456 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 6,5 |
Joedna Gabriela Pereira de Medeiros | 8511464492 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 5 |
José Hugo de Oliveira Gomes | 5778737416 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 8,6 |
JOSIVAN PEREIRA DE ARAUJO | 1415803480 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 7 |
Luciane Maria da Silva | 10087361477 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 1,9 |
Maria da Guia Lima | 4986523430 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 7,3 |
Maria das Vitórias Pereira Souza Bezerra | 5238721439 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 3,1 |
MARIA DAS VITORIAS DA CONCEICAO MORAIS | 6953390441 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 5,8 |
Maria Emíiia Cavalcante Silva | 11064368492 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 4,6 |
MARIA QUITÉRIA AZEVEDO SILVA OLIVEIRA | 6638983407 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 5,3 |
Micarla Silva de Azevedo | 12085857469 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 1,5 |
Naiza Soares de Oliveira | 1670622479 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 2 |
Neyana de Fátima Souto | 8277483457 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 4,5 |
Raiana Neysa de Medeiros Macedo | 7934035454 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 3,2 |
SANDRA S FRANCA | 9072333411 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 7 |
SOLANGE COSTA FERREIRA MENDONÇA | 5755906459 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 3,5 |
VANICLEIA MARCIA DE LIMA | 5076237464 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 3 |
Wonielle Monique santos de azevedo | 6927498451 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 4,7 |
Professor de Ciências - SEMECE | |||
NOME COMPLETO | CPF | CARGO PRETENDIDO | NOTA CURRICULAR |
Alfredo dos Santos Almeida | 12463405422 | Professor de Ciências - SEMECE | 2,1 |
CLARISSE CAROLINE DE OLIVEIRA E SILVA | 8795161430 | Professor de Ciências - SEMECE | 5,1 |
Daniela Lopes de Medeiros | 11392929431 | Professor de Ciências - SEMECE | 1,1 |
Gilberta Carla da Silva Azevedo | 10500122407 | Professor de Ciências - SEMECE | 8,8 |
Hélio Guedes de Carvalho Junior | 5530462413 | Professor de Ciências - SEMECE | 6,3 |
IARA BEATRIZ SILVA FERRÉ | 10397722427 | Professor de Ciências - SEMECE | 5,4 |
Jaiane michele de Araújo Nascimento | 10636686469 | Professor de Ciências - SEMECE | 0,8 |
João Paulo Dantas Negreiros | 8985236482 | Professor de Ciências - SEMECE | 4 |
LAIANNE DE SOUZA GUILHERME | 10675607426 | Professor de Ciências - SEMECE | 4,1 |
Magna Daiane da Silva Santos | 8912104403 | Professor de Ciências - SEMECE | 3,7 |
Maria de Fátima Cândido Oliveira | 7601383466 | Professor de Ciências - SEMECE | 6,6 |
Maria Geysa Santos de Souza Cavalcante | 7238619431 | Professor de Ciências - SEMECE | 2 |
Otávio Henrique Souza de Assis | 6567923458 | Professor de Ciências - SEMECE | 2,2 |
PEDRO SILVA DOS SANTOS | 7912794484 | Professor de Ciências - SEMECE | 5,2 |
Raniery de Oliveira Santana | 9820243475 | Professor de Ciências - SEMECE | 9,5 |
SEVERINO RAMOS DA SILVA | 79092314404 | Professor de Ciências - SEMECE | 2 |
Victor de Medeiros Viegas | 11064534414 | Professor de Ciências - SEMECE | 2,3 |
Professor de Educação Física - SEMECE | |||
NOME COMPLETO | CPF | CARGO PRETENDIDO | NOTA CURRICULAR |
ALLAN LUCIANO BEZERRA DA SILVA | 3958236413 | Professor de Educação Física - SEMECE | 5,3 |
Almir Salvino Sobrinho | 11128962446 | Professor de Educação Física - SEMECE | 5,1 |
Brenna Dayana Melo de Souza | 8077926401 | Professor de Educação Física - SEMECE | 1,9 |
Emília Mariana Guedes Duarte | 5830484714 | Professor de Educação Física - SEMECE | 0,9 |
Franksuelma Sandra de Medeiros Silva | 87548542453 | Professor de Educação Física - SEMECE | 6,8 |
jose wallinson ferreira dias | 1721191461 | Professor de Educação Física - SEMECE | 0 |
KESLEY PABLO MORAIS DE AZEVEDO | 9685173400 | Professor de Educação Física - SEMECE | 9,6 |
Nelson José Rocha de Brito | 4354242460 | Professor de Educação Física - SEMECE | 4,8 |
REGINALDO LUIZ DE ARAÚJO | 85051225420 | Professor de Educação Física - SEMECE | 0 |
ROBERTO JOSE PIRES DO NASCIMENTO FILHO | 6816440447 | Professor de Educação Física - SEMECE | 7 |
Tomaz Hércules Silva Santos | 9092266442 | Professor de Educação Física - SEMECE | 1,2 |
Professor de Geografia - SEMECE | |||
NOME COMPLETO | CPF | CARGO PRETENDIDO | NOTA CURRICULAR |
DJANNÍ MARTINHO DOS SANTOS SOBRINHO | 1261123476 | Professor de Geografia - SEMECE | 10 |
Fábia Karinna de Medeiros Fernandes | 6626359495 | Professor de Geografia - SEMECE | 8,8 |
Luciano Marcolino | 8277476400 | Professor de Geografia - SEMECE | 7 |
Maria da Conceição Bezerra de Araújo | 929306465 | Professor de Geografia - SEMECE | 5,8 |
Nathália | 70083324402 | Professor de Geografia - SEMECE | 4,3 |
RICÁRCIA MARIA DE MACÊDO | 7401873419 | Professor de Geografia - SEMECE | 3,6 |
Professor de História - SEMECE | |||
NOME COMPLETO | CPF | CARGO PRETENDIDO | NOTA CURRICULAR |
Ana Cláudia Jerônimo de Sousa | 2229971417 | Professor de História - SEMECE | 4,3 |
Eduardo Permínio Leite | 7342720496 | Professor de História - SEMECE | 0,5 |
Filipe Viana da Silva | 10547647433 | Professor de História - SEMECE | 9,4 |
HIOGA FERNANDA DUARTE ROCHA SANTOS | 131928350 | Professor de História - SEMECE | 1,5 |
Jaciara Pollyana da Costa | 9977178402 | Professor de História - SEMECE | 4,2 |
Jardelly Lhuana da Costa Santos | 9585838460 | Professor de História - SEMECE | 8,6 |
Jefson Bezerra de Azevedo Filho | 70190966467 | Professor de História - SEMECE | 4,5 |
João Fernando Correia Dutra | 8845940411 | Professor de História - SEMECE | 0 |
Leiliane Louise Lucena da Costa | 7279682464 | Professor de História - SEMECE | 2,9 |
Luiz Carlos Alves de Souza | 7731597466 | Professor de História - SEMECE | 3,1 |
Marcos Fernandes de Oliveira | 10055613462 | Professor de História - SEMECE | 6,6 |
Miller Alan Cabral de Araújo | 6535361438 | Professor de História - SEMECE | 6,8 |
Priscila Maikele da Costa | 12146423498 | Professor de História - SEMECE | 0 |
Tarciano Silva Batista | 6680931452 | Professor de História - SEMECE | 0 |
REBECA ALVES DO AMARAL MEDEIROS | 11770076492 | Professor de História - SEMECE | 3,4 |
Professor de Inglês - SEMECE | |||
NOME COMPLETO | CPF | CARGO PRETENDIDO | NOTA CURRICULAR |
BÁRBARA DEYSY DOS SANTOS PEREIRA | 10455754454 | Professor de Inglês - SEMECE | 4 |
Civonício Vaniele Sales | 7968522439 | Professor de Inglês - SEMECE | 5,8 |
Professor de Língua Portuguesa - SEMECE | |||
NOME COMPLETO | CPF | CARGO PRETENDIDO | NOTA CURRICULAR |
Geane Silva Santos | 8996307408 | Professor de Língua Portuguesa - SEMECE | 1 |
JOCIANE DA SILVA LUCIANO FERREIRA | 7926569461 | Professor de Língua Portuguesa - SEMECE | 9,5 |
Olindina Suely Pereira de Araújo | 32828881444 | Professor de Língua Portuguesa - SEMECE | 2,5 |
RAYONARA MEDEIROS DA SILVA | 10540149497 | Professor de Língua Portuguesa - SEMECE | 8,1 |
Victor dos Santos Silva | 9818828461 | Professor de Língua Portuguesa - SEMECE | 5,2 |
Professor de Matemática - SEMECE | |||
NOME COMPLETO | CPF | CARGO PRETENDIDO | NOTA CURRICULAR |
BISMARK GONÇALVES DO NASCIMENTO | 9571196401 | Professor de Matemática - SEMECE | 7,4 |
Francimari Mecia Diniz Lima | 5394810419 | Professor de Matemática - SEMECE | 6,6 |
IGOR ESTEVÃO SOUZA MEDEIROS | 9080327492 | Professor de Matemática - SEMECE | 8 |
Iris Lúcia Dantas | 7518744422 | Professor de Matemática - SEMECE | 7 |
Iritan Ferreira dos Santos | 10653349408 | Professor de Matemática - SEMECE | 8,5 |
Jobson de Farias Lima | 1807947440 | Professor de Matemática - SEMECE | 5,4 |
JOSÉ ARLEN DE BRITO BRAZ | 10893790486 | Professor de Matemática - SEMECE | 2,2 |
Maria Rafaela Andrade da Nóbrega | 11750087456 | Professor de Matemática - SEMECE | 7 |
Tales Cleis Apolinário da silva | 6422135424 | Professor de Matemática - SEMECE | 2 |
Thomas Sérgio da Costa Dantas | 11629060496 | Professor de Matemática - SEMECE | 2,6 |
Professor de Religião - SEMECE | |||
NOME COMPLETO | CPF | CARGO PRETENDIDO | NOTA CURRICULAR |
Jardel Bezerra Araújo da Silva | 12085816436 | Professor de Religião - SEMECE | 2,5 |
Niercio Lauber Felix de Souza | 8279574409 | Professor de Religião - SEMECE | 2 |
Professor Ensino Infantil - SEMECE | |||
NOME COMPLETO | CPF | CARGO PRETENDIDO | NOTA CURRICULAR |
Adriana Carla Dantas Cirne de Medeiros | 4158942470 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 6,7 |
Alba Alaice de Souza Diniz | 6885426466 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 2,6 |
ALEXANDRINA FERNANDES DA SILVA | 5195804405 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 4,5 |
Aline Cristina Santiago de Oliveira | 11119492475 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 6 |
Ana Angélica Da Costa Lima | 10124590470 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 3,5 |
Ana Luiza Oliveira Silva | 10640137407 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 1,8 |
Arylane Kaline Pereira Lira de Medeiros | 70113431481 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 2,9 |
cristiane kellen dos santos | 8439318413 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 7,0 |
Daniele Carla Domingos Alves | 9446308470 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 5,0 |
DARYLENE SANTOS DE SOUZA | 11159104425 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 1,1 |
Denise Nunes de Azevedo | 9650771441 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 7,4 |
elaila dalena de lima | 7419595429 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 4,3 |
Elaine Cristina de Oliveira Silva | 9307843406 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 7,2 |
Elis Regina dos Santos Rosa | 3009215436 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 6,4 |
Eva Maria Dias de Araújo | 7260992441 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 8,1 |
FRANCIANE SOUZA FERNANDES | 7032826466 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 0,3 |
Francicleide Araújo do Nascimento Santos | 8429721452 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 4,0 |
Francicleide Pereira da Silva | 9515956447 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 3,2 |
Francisca Luciene de Souza | 87745089468 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 6,8 |
Gabriela Raquel da Silva Soares | 8583446458 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 0,7 |
GEONILDA SANTOS DE FARIAS BORGES | 6173563436 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 5,6 |
Gercicleide Alaisa de Souza Azevedo | 4656863467 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 5,1 |
Haracelly Cristina da Silva Santos | 29831410807 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 5,4 |
HELOYSE LAYSA DA SILVA SANTOS | 5925097459 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 6,6 |
Irani dantas de Gusmão | 2765515409 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 1,7 |
JAILMA CRISTIANE SANTIAGO CASTRO | 4277604455 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 7,3 |
JAQUELINE DOS SANTOS SILVA | 8016557490 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 2,0 |
Jeane Cristina da Costa e Silva | 58197419 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 6,5 |
JÉSSICA LIZ DANTAS DE ALMEIDA MEDEIROS | 9724766446 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 8,0 |
Joanildma Kenendy de Lima | 6507203424 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 6,3 |
Júlia Simone Medeiros Dantas | 8580989469 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 4,3 |
Katywcia Keyla de Souza Souto | 6492838483 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 5,9 |
LINYEDSON YVISON DE MEDEIROS | 10273936409 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 6,7 |
Luana Gabriella de Almeida Oliveira | 11058124480 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 6,0 |
Mara Célia dos Santos Morais | 70233131418 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 5,9 |
Maria das Graças de Araújo Silva | 7408386440 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 3,7 |
MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO | 59360000 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 5,1 |
MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA | 96925795491 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 5,5 |
MARIA DE LOURDES MIRANDA NETA | 7032825494 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 2,3 |
MARIA DO SOCORRO SILVA | 66864739449 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 3,7 |
MARILANDIA DE FARIAS DANTAS BARROS | 4996017422 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 3,2 |
MARTA CIPRIANO DE LIMA | 9720978481 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 6,0 |
Nosilene Santana da Silva Araújo | 1011015463 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 6,2 |
Osenilda Alves de Azevedo Lucema | 89766857415 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 3,0 |
Shirlene Beretta de Lima Santos | 5952818420 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 5,0 |
Silvana Francisca Bezerra Diniz Araújo | 6909301439 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 6,2 |
SUÊRDA DE ARAÚJO SANTANA | 79243320491 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 2,3 |
Terezinha Azevedo Lopes | 6692392403 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 5,2 |
Vitória Maria de Araújo | 5972170418 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 6,0 |
Viviane Azevedo da Silveira | 33886370836 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 8,0 |
WILDIMA MARIA DOS SANTOS LIMA | 5037614430 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 6,0 |
Psicólogo - SEMECE | |||
NOME COMPLETO | CPF | CARGO PRETENDIDO | NOTA CURRICULAR |
Denise Nóbrega de Morais | 8432939420 | Psicólogo - SEMECE | 3,3 |
THAÍS NAYANE DE OLIVEIRA DUARTE | 10049728490 | Psicólogo - SEMECE | 5,7 |
Psicólogo (Programa Federal) - SMASTH | |||
NOME COMPLETO | CPF | CARGO PRETENDIDO | NOTA CURRICULAR |
Aristela Galdino Gomes de Assis | 9332962405 | Psicólogo (Programa Federal) - SMASTH | 7,2 |
Maria Salomé Dias | 25092910410 | Psicólogo (Programa Federal) - SMASTH | 8 |
Psicopedagogo - SEMECE | |||
NOME COMPLETO | CPF | CARGO PRETENDIDO | NOTA CURRICULAR |
HELIANE BEZERRA DE AZEVEDO SANTOS | 4953249496 | Psicopedagogo - SEMECE | 2,5 |
Maria da Conceição dos Santos Azevedo | 9501640469 | Psicopedagogo - SEMECE | 5,5 |
Raíssa Santana dos Santos | 9033139448 | Psicopedagogo - SEMECE | 4,4 |
Vitoria Suely de Medeiros | 2979159409 | Psicopedagogo - SEMECE | 6 |
registrado em:
Destaques