RESULTADO FINAL DA ETAPA 02: ARGUIÇÃO ORAL PÓS-RECURSO
O Município de Parelhas através da Secretaria Administração e Gestão de Pessoas, torna público o resultado final da etapa 02, que trata da arguição oral, esta que é de caráter eliminatório e classificatório.
Conforme item 5.8 do edital nº 001/2021, para aprovação nesta fase, o candidato deverá obter nota igual ou superior a 7,0 (sete).
A próxima fase, etapa 3, tratará da Análise Curricular, de caráter classificatório.
Legenda: F = Faltou no processo de arguição.
Assistente Social - SMASTH | |||
NOME COMPLETO | CPF | CARGO PRETENDIDO | NOTA ARGUIÇÃO |
Analitta Sousa Gomes de Lima | 8430027432 | Assistente Social - SMASTH | F |
Camila Gomes de Farias | 70383632471 | Assistente Social - SMASTH | F |
Helayne Pricilla Macêdo de Souza | 7904954494 | Assistente Social - SMASTH | 8,5 |
Letícia Lopes Pereira Coutinho | 1676650490 | Assistente Social - SMASTH | 5,5 |
Maria Alves Batista | 3345178427 | Assistente Social - SMASTH | 8 |
Assistente Social (Programa Federal) - SMASTH | |||
NOME COMPLETO | CPF | CARGO PRETENDIDO | NOTA ARGUIÇÃO |
Amanda Araújo do Nascimento | 10174105428 | Assistente Social (Programa Federal) - SMASTH | F |
Cyntia Cibele Roque Lima de Medeiros | 76112101491 | Assistente Social (Programa Federal) - SMASTH | F |
ELIZAMAR DE SOUZA COSTA | 8322982470 | Assistente Social (Programa Federal) - SMASTH | 9 |
Keila Christine dos Santos Nogueira | 6377506406 | Assistente Social (Programa Federal) - SMASTH | 8,5 |
Maria Auxiliadora de Medeiros | 43053564491 | Assistente Social (Programa Federal) - SMASTH | F |
Maria de Fátima Souza Santos | 6714808470 | Assistente Social (Programa Federal) - SMASTH | 4,8 |
Mikaely Alves dos santos | 8723649410 | Assistente Social (Programa Federal) - SMASTH | F |
Regiane da Silva Brito Barros | 3507978466 | Assistente Social (Programa Federal) - SMASTH | 8,5 |
RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX | 9026367406 | Assistente Social (Programa Federal) - SMASTH | F |
Silmara Aparecida Marinho de Lira | 94958149520 | Assistente Social (Programa Federal) - SMASTH | F |
Nutricionista - SEMECE | |||
NOME COMPLETO | CPF | CARGO PRETENDIDO | NOTA ARGUIÇÃO |
Beatriz de Medeiros Azevedo | 8582353405 | Nutricionista - SEMECE | 7,2 |
FRANCIANE PEREIRA DA SILVA | 9605538431 | Nutricionista - SEMECE | 8 |
Isaiane Medeiros | 9872084467 | Nutricionista - SEMECE | 7,8 |
Jaionara Almeida de Souza Viana | 10916179451 | Nutricionista - SEMECE | 8 |
Lenyelle do Nascimento Fernandes | 9615528404 | Nutricionista - SEMECE | 8 |
MAYARA PRISCILLA DOS SANTOS MIRANDA | 9718188436 | Nutricionista - SEMECE | 9,5 |
Micaelle Galvincio Vieira | 10012201456 | Nutricionista - SEMECE | F |
Polianna Nóbrega da Silva Marques | 5444819414 | Nutricionista - SEMECE | 2,3 |
Professor (anos iniciais) - SEMECE | |||
NOME COMPLETO | CPF | CARGO PRETENDIDO | NOTA ARGUIÇÃO |
Adeilton Morais De Menezes | 8930696473 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 5,1 |
Amanda Galdino de Oliveira | 10901596418 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 8,5 |
ANA DÉBORA DINIZ MACÊDO | 4743706408 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 7 |
Ana Paula de Medeiros Domingos | 5030961488 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 8,4 |
ANA PAULA DE SOUZA PAULINO | 7401879450 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 8 |
ANTONIO FABIULO DA COSTA OLIMPIO | 7378981435 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 7,5 |
Athais Daniele Medeiros da Silva | 7304770457 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 5,8 |
Balbina Medeiros dos Santos Neta | 8272377403 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 5 |
Bruna Carolina de Souza Prazeres | 5996647460 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | F |
CÉSAR MISCENO NORONHA ARAÚJO | 848422457 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | F |
Daiana de Araújo Alves | 9206979418 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 5,4 |
Daniela Monique de lima Silva | 9560485440 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 9 |
edson dantas gomes | 9428086495 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 5,2 |
Euzinete Alves de Freitas | 83903194468 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 5,5 |
EVELINE RAYSA DE LIMA LOPES | 1670596451 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 6,5 |
Francileide Lúcia dos Santos | 2676269402 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 6,4 |
Gisele Oliveira de Freitas | 1788366484 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 7,2 |
Glauciele de Araújo Santos | 6893247400 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 8 |
Glaucineide Zleia de Araújo | 73630837468 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 6,3 |
Halyson Almeida de Oliveira | 9613909486 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | F |
IRACILDA RAIMUNDA DA SILVA | 39504760406 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | F |
ISABEL CRISTINA LIMA E SILVA | 794900429 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 7,8 |
ISAURA REGINA DA NÓBREGA ALMEIDA | 7227848485 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 8,5 |
ISLÂNIA LOPES BEZERRA | 9175957426 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 6,7 |
IVANEIDE MOURINHO DA COSTA | 7393864410 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 6,3 |
Ivânia Vitória de Medeiros Roque | 5252346402 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 4 |
Izabele Cristina de Almeida | 9540621402 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 8,5 |
Jácylla Kenya de Medeiros Azevedo | 9286174403 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 3,6 |
Jayane Raissa Marcolino da Silva | 9493512452 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 8,1 |
Jessica Bruna de Oliveira Paiva | 11082386456 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 8,4 |
Joedna Gabriela Pereira de Medeiros | 8511464492 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 8 |
José Hugo de Oliveira Gomes | 5778737416 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 7,8 |
JOSIVAN PEREIRA DE ARAUJO | 1415803480 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 8 |
Katiane Karla Bezerra Cabral | 6895966420 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 6,8 |
LAURA FRANCISCA ALVES DE ALENCAR | 9464869488 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | F |
Laurilene Cabral Da Silva Azevedo | 9545260408 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 6,5 |
Luciane Maria da Silva | 10087361477 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 8,3 |
LUZIANI PINHEIRO DA SILVA | 10705028470 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | F |
Maria da Guia Lima | 4986523430 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 9,5 |
Maria das Vitorias da Silva | 91646685415 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 6,2 |
Maria das Vitórias Pereira Souza Bezerra | 5238721439 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 7,8 |
Maria Emíiia Cavalcante Silva | 11064368492 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 7,8 |
MARIA DAS VITORIAS DA CONCEICAO MORAIS | 6953390441 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 9,0 |
MARIA QUITÉRIA AZEVEDO SILVA OLIVEIRA | 6638983407 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 7,5 |
Micarla Silva de Azevedo | 12085857469 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 8,8 |
Michelle Soares Silva | 10750962437 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 6,5 |
Monique santos | 6163966430 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 6,5 |
Naiza Soares de Oliveira | 1670622479 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 8,6 |
Neyana de Fátima Souto | 8277483457 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 8,7 |
Paulina Santiago da Silva Neta Azevêdo | 6532909424 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 4,2 |
Raiana Neysa de Medeiros Macedo | 7934035454 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 8 |
ROBENISE FERNANDA MARCOLINO DOS SANTOS | 8388312499 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 6,5 |
SAMANTHA LARISSA SILVINO DOS SANTOS | 7325546408 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 5,9 |
SANDRA S FRANCA | 9072333411 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 9,5 |
SOLANGE COSTA FERREIRA MENDONÇA | 5755906459 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 8,6 |
SUZANA RODRIGUES DE SOUZA COSTA | 5902477433 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 5 |
Valeria Maria do Nascimento Moreira | 10124584403 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 4,5 |
VANICLEIA MARCIA DE LIMA | 5076237464 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 7,8 |
Viviane dos Santos | 8534078432 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 5 |
Wonielle Monique santos de azevedo | 6927498451 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 7 |
Professor de Ciências - SEMECE | |||
NOME COMPLETO | CPF | CARGO PRETENDIDO | NOTA ARGUIÇÃO |
Alfredo dos Santos Almeida | 12463405422 | Professor de Ciências - SEMECE | 9,0 |
Ana Carla Silva | 91438012420 | Professor de Ciências - SEMECE | F |
Antônio Limeira Felinto de Araújo | 7958313403 | Professor de Ciências - SEMECE | F |
CLARISSE CAROLINE DE OLIVEIRA E SILVA | 8795161430 | Professor de Ciências - SEMECE | 9,7 |
Daniela Lopes de Medeiros | 11392929431 | Professor de Ciências - SEMECE | 9,8 |
Djair Alves da Mata | 10627663427 | Professor de Ciências - SEMECE | F |
Douglas Macêdo do Nascimento | 5828598406 | Professor de Ciências - SEMECE | F |
Gabriel César dos Santos Oliveira | 6460878439 | Professor de Ciências - SEMECE | F |
Gilberta Carla da Silva Azevedo | 10500122407 | Professor de Ciências - SEMECE | 8,8 |
Hélio Guedes de Carvalho Junior | 5530462413 | Professor de Ciências - SEMECE | 9,3 |
IARA BEATRIZ SILVA FERRÉ | 10397722427 | Professor de Ciências - SEMECE | 9,5 |
Jaiane michele de Araújo Nascimento | 10636686469 | Professor de Ciências - SEMECE | 8,0 |
João Paulo Dantas Negreiros | 8985236482 | Professor de Ciências - SEMECE | 8,0 |
LAIANNE DE SOUZA GUILHERME | 10675607426 | Professor de Ciências - SEMECE | 9,0 |
Magna Daiane da Silva Santos | 8912104403 | Professor de Ciências - SEMECE | 8,0 |
Marconeide de Araujo Sobrinho | 10695641417 | Professor de Ciências - SEMECE | F |
Maria de Fátima Cândido Oliveira | 7601383466 | Professor de Ciências - SEMECE | 8,0 |
Maria Geysa Santos de Souza Cavalcante | 7238619431 | Professor de Ciências - SEMECE | 9,5 |
Maria Sandra Aciole Martins | 8544770479 | Professor de Ciências - SEMECE | F |
Nathalia da Nóbrega Medeiros Avelino | 7692993424 | Professor de Ciências - SEMECE | F |
Otávio Henrique Souza de Assis | 6567923458 | Professor de Ciências - SEMECE | 9,0 |
PEDRO SILVA DOS SANTOS | 7912794484 | Professor de Ciências - SEMECE | 9,0 |
PRICILA BENTO GONCALVES | 9693052498 | Professor de Ciências - SEMECE | F |
Raniery de Oliveira Santana | 9820243475 | Professor de Ciências - SEMECE | 9,5 |
SEVERINO RAMOS DA SILVA | 79092314404 | Professor de Ciências - SEMECE | 7,5 |
Thais Agues Barbosa | 1650504462 | Professor de Ciências - SEMECE | F |
Victor de Medeiros Viegas | 11064534414 | Professor de Ciências - SEMECE | 9,0 |
Virgílio Zoé Dias de Brito | 6448149422 | Professor de Ciências - SEMECE | F |
Professor de Educação Física - SEMECE | |||
NOME COMPLETO | CPF | CARGO PRETENDIDO | NOTA ARGUIÇÃO |
ALLAN LUCIANO BEZERRA DA SILVA | 3958236413 | Professor de Educação Física - SEMECE | 9,0 |
Almir Salvino Sobrinho | 11128962446 | Professor de Educação Física - SEMECE | 8,0 |
Brenna Dayana Melo de Souza | 8077926401 | Professor de Educação Física - SEMECE | 7,5 |
Emília Mariana Guedes Duarte | 5830484714 | Professor de Educação Física - SEMECE | 8,5 |
Franksuelma Sandra de Medeiros Silva | 87548542453 | Professor de Educação Física - SEMECE | 8,8 |
Jailton Félix da Rocha | 1202970435 | Professor de Educação Física - SEMECE | F |
joao batista dos santos | 11706127413 | Professor de Educação Física - SEMECE | F |
jose wallinson ferreira dias | 1721191461 | Professor de Educação Física - SEMECE | 8,5 |
KESLEY PABLO MORAIS DE AZEVEDO | 9685173400 | Professor de Educação Física - SEMECE | 9,5 |
Manoel Ferreira do Nascimento Júnior | 7677016405 | Professor de Educação Física - SEMECE | F |
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA TAVARES | 40580761860 | Professor de Educação Física - SEMECE | F |
Maria Valdileide dos Santos Silva Lima | 6691095413 | Professor de Educação Física - SEMECE | 6,0 |
Nelson José Rocha de Brito | 4354242460 | Professor de Educação Física - SEMECE | 8,0 |
REGINALDO LUIZ DE ARAÚJO | 85051225420 | Professor de Educação Física - SEMECE | 9,0 |
ROBERTO JOSE PIRES DO NASCIMENTO FILHO | 6816440447 | Professor de Educação Física - SEMECE | 9,0 |
Rodolfo de Moraes Lucena | 1452146489 | Professor de Educação Física - SEMECE | F |
Suedison Souza | 3523037433 | Professor de Educação Física - SEMECE | 6,5 |
Tomaz Hércules Silva Santos | 9092266442 | Professor de Educação Física - SEMECE | 9,0 |
VANESSA OLIVEIRA DA SILVA | 10640128416 | Professor de Educação Física - SEMECE | 6,0 |
Professor de Geografia - SEMECE | |||
NOME COMPLETO | CPF | CARGO PRETENDIDO | NOTA ARGUIÇÃO |
Alan Martins Oliveira | 6082511352 | Professor de Geografia - SEMECE | F |
Climério Alves dos Santos | 7657386436 | Professor de Geografia - SEMECE | 6,7 |
COSMO FRANCISCO DE LIMA | 70877813400 | Professor de Geografia - SEMECE | F |
Dayane Raquel da Cruz Guedes | 9606673421 | Professor de Geografia - SEMECE | F |
DJANNÍ MARTINHO DOS SANTOS SOBRINHO | 1261123476 | Professor de Geografia - SEMECE | 8,0 |
Fábia Karinna de Medeiros Fernandes | 6626359495 | Professor de Geografia - SEMECE | 9,5 |
FABRÍCIO OLEGÁRIO DE MEDEIROS | 8415280475 | Professor de Geografia - SEMECE | F |
Gerlânia Kelys de Souza | 6659038477 | Professor de Geografia - SEMECE | F |
Helena Maria da Conceição de Araújo | 12088895752 | Professor de Geografia - SEMECE | F |
JOSE JADSON DOS SANTOS SILVA | 1755809441 | Professor de Geografia - SEMECE | F |
Jussara Stefânia de França Silva | 9622504493 | Professor de Geografia - SEMECE | F |
Luciano Marcolino | 8277476400 | Professor de Geografia - SEMECE | 9,5 |
Marcos Alexandre Costa de Araújo | 9226594430 | Professor de Geografia - SEMECE | 6,5 |
Maria da Conceição Bezerra de Araújo | 929306465 | Professor de Geografia - SEMECE | 8,5 |
Marilia Cristina de Macedo Lima | 10374451478 | Professor de Geografia - SEMECE | F |
Nathália | 70083324402 | Professor de Geografia - SEMECE | 9 |
Raimundo Ferreira de Mcedo | 4914229463 | Professor de Geografia - SEMECE | F |
RICÁRCIA MARIA DE MACÊDO | 7401873419 | Professor de Geografia - SEMECE | 8,0 |
RITA DE CÁSSIA DANTAS DE ARAÚJO | 2960778448 | Professor de Geografia - SEMECE | F |
Rodrigo Emanoel de Sousa Almeida | 9504394442 | Professor de Geografia - SEMECE | F |
Professor de História - SEMECE | |||
NOME COMPLETO | CPF | CARGO PRETENDIDO | NOTA ARGUIÇÃO |
Aderlan Rodrigues de Vasconcelos | 8098955443 | Professor de História - SEMECE | F |
Ana Cláudia Jerônimo de Sousa | 2229971417 | Professor de História - SEMECE | 8,0 |
ANA SARA CORDEIRO DE AMEIDA | 70466411456 | Professor de História - SEMECE | F |
Eduardo de Souza Soares | 96689552420 | Professor de História - SEMECE | 6,5 |
Eduardo Permínio Leite | 7342720496 | Professor de História - SEMECE | 7 |
Fernando Silva dos Santos | 8546527440 | Professor de História - SEMECE | 6,5 |
Filipe Viana da Silva | 10547647433 | Professor de História - SEMECE | 8,5 |
Francisca Rafaela Mirlys da Silva | 1676926402 | Professor de História - SEMECE | F |
HIOGA FERNANDA DUARTE ROCHA SANTOS | 131928350 | Professor de História - SEMECE | 8,5 |
Jaciara Pollyana da Costa | 9977178402 | Professor de História - SEMECE | 8,5 |
Jardelly Lhuana da Costa Santos | 9585838460 | Professor de História - SEMECE | 8,0 |
Jefson Bezerra de Azevedo Filho | 70190966467 | Professor de História - SEMECE | 9,0 |
João Fernando Correia Dutra | 8845940411 | Professor de História - SEMECE | 8,5 |
Jonathas Duarte Oliveira de Souza | 9815555430 | Professor de História - SEMECE | F |
Josivânia Cunha de Medeiros Araújo | 4290795404 | Professor de História - SEMECE | F |
Leiliane Louise Lucena da Costa | 7279682464 | Professor de História - SEMECE | 7,5 |
Luiz Carlos Alves de Souza | 7731597466 | Professor de História - SEMECE | 8,0 |
Marcos Fernandes de Oliveira | 10055613462 | Professor de História - SEMECE | 8,0 |
Miller Alan Cabral de Araújo | 6535361438 | Professor de História - SEMECE | 9,5 |
MOIZÉS SABÓIA DA SILVA | 6814958392 | Professor de História - SEMECE | F |
Priscila Maikele da Costa | 12146423498 | Professor de História - SEMECE | 7,5 |
Tarciano Silva Batista | 6680931452 | Professor de História - SEMECE | 9,0 |
REBECA ALVES DO AMARAL MEDEIROS | 11770076492 | Professor de História - SEMECE | 8,5 |
Professor de Inglês - SEMECE | |||
NOME COMPLETO | CPF | CARGO PRETENDIDO | NOTA ARGUIÇÃO |
BÁRBARA DEYSY DOS SANTOS PEREIRA | 10455754454 | Professor de Inglês - SEMECE | 7,5 |
Civonício Vaniele Sales | 7968522439 | Professor de Inglês - SEMECE | 7,5 |
Erasmo Cabral de Aquino Neto | 67563147420 | Professor de Inglês - SEMECE | F |
felipe fernandes silva | 10091885426 | Professor de Inglês - SEMECE | 6,3 |
Maria Elisabeth Garcia de Lima | 9496036430 | Professor de Inglês - SEMECE | 6,8 |
Mônica Odete da Silva | 10184891426 | Professor de Inglês - SEMECE | F |
Professor de Língua Portuguesa - SEMECE | |||
NOME COMPLETO | CPF | CARGO PRETENDIDO | NOTA ARGUIÇÃO |
Adeilson Soares Barros | 6999345406 | Professor de Língua Portuguesa - SEMECE | F |
Francisco Valderi Liberato da Costa | 7884173476 | Professor de Língua Portuguesa - SEMECE | F |
Geane Silva Santos | 8996307408 | Professor de Língua Portuguesa - SEMECE | 9,5 |
JOCIANE DA SILVA LUCIANO FERREIRA | 7926569461 | Professor de Língua Portuguesa - SEMECE | 9,5 |
Maria da Vitória dos Santos | 4768742467 | Professor de Língua Portuguesa - SEMECE | F |
Olindina Suely Pereira de Araújo | 32828881444 | Professor de Língua Portuguesa - SEMECE | 9,5 |
RAYONARA MEDEIROS DA SILVA | 10540149497 | Professor de Língua Portuguesa - SEMECE | 8,5 |
Victor dos Santos Silva | 9818828461 | Professor de Língua Portuguesa - SEMECE | 7,8 |
Professor de Matemática - SEMECE | |||
NOME COMPLETO | CPF | CARGO PRETENDIDO | NOTA ARGUIÇÃO |
BISMARK GONÇALVES DO NASCIMENTO | 9571196401 | Professor de Matemática - SEMECE | 8,1 |
Denilson Mota Simões Nascimento | 9102362406 | Professor de Matemática - SEMECE | F |
DONILIO VINICIUS LISBOA | 7463800466 | Professor de Matemática - SEMECE | F |
EDIFRAN ELIAS DE LIMA | 9838264474 | Professor de Matemática - SEMECE | F |
Francimari Mecia Diniz Lima | 5394810419 | Professor de Matemática - SEMECE | 8,5 |
FRANCISCO ANDRÉ SOUZA DA SILVA | 4510212402 | Professor de Matemática - SEMECE | F |
Geovane Tavares Nogueira | 11905017405 | Professor de Matemática - SEMECE | F |
IGOR ESTEVÃO SOUZA MEDEIROS | 9080327492 | Professor de Matemática - SEMECE | 8,0 |
Iris Lúcia Dantas | 7518744422 | Professor de Matemática - SEMECE | 8,6 |
Iritan Ferreira dos Santos | 10653349408 | Professor de Matemática - SEMECE | 9,0 |
Jarlyson César Silva Pereira | 9054939400 | Professor de Matemática - SEMECE | F |
Jobson de Farias Lima | 1807947440 | Professor de Matemática - SEMECE | 7,8 |
JOELSON AVELINO DE OLIVEIRA | 5536141422 | Professor de Matemática - SEMECE | 6,4 |
JOSÉ ARLEN DE BRITO BRAZ | 10893790486 | Professor de Matemática - SEMECE | 7,9 |
Maiara Maria Bezerra | 10141035412 | Professor de Matemática - SEMECE | F |
Maria do Socorro Braz Ferreira | 7618710473 | Professor de Matemática - SEMECE | 6,5 |
Maria Rafaela Andrade da Nóbrega | 11750087456 | Professor de Matemática - SEMECE | 8,0 |
Tales Cleis Apolinário da silva | 6422135424 | Professor de Matemática - SEMECE | 8,0 |
Thomas Sérgio da Costa Dantas | 11629060496 | Professor de Matemática - SEMECE | 7,5 |
Toni Cesar Marinho | 6528036446 | Professor de Matemática - SEMECE | 6,5 |
Professor de Religião - SEMECE | |||
NOME COMPLETO | CPF | CARGO PRETENDIDO | NOTA ARGUIÇÃO |
Edmilson Barbosa | 39136213420 | Professor de Religião - SEMECE | F |
Francinete Alves de Medeiros | 3524263496 | Professor de Religião - SEMECE | F |
Francisco Pelonha Gonçalves Neto | 5294987821 | Professor de Religião - SEMECE | F |
Jardel Bezerra Araújo da Silva | 12085816436 | Professor de Religião - SEMECE | 9,8 |
Niercio Lauber Felix de Souza | 8279574409 | Professor de Religião - SEMECE | 8,0 |
Professor Ensino Infantil - SEMECE | |||
NOME COMPLETO | CPF | CARGO PRETENDIDO | NOTA ARGUIÇÃO |
ADILEIDE CÂNDIDO DOS SANTOS | 75179237491 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 5,5 |
Adilis da Silva Dantas | 3509409400 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 6,5 |
Adjane Priscila Nóbrega Souto | 10000949442 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 4,0 |
Adriana Carla Dantas Cirne de Medeiros | 4158942470 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 7,0 |
Alba Alaice de Souza Diniz | 6885426466 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 7,0 |
ALDENIR FERNANDES DE ARAÚJO | 87514494472 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | F |
ALEXANDRINA FERNANDES DA SILVA | 5195804405 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 9,0 |
Aline Cristina Santiago de Oliveira | 11119492475 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 9,5 |
Amanda Pereira da Silva | 1670637409 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 5,0 |
Ana Angélica Da Costa Lima | 10124590470 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 8,5 |
Ana Carolina da Silva Oliveira | 10565212443 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 5,0 |
Ana Luiza Oliveira Silva | 10640137407 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 8,0 |
Ana Maria Lima da Costa | 1155867416 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 5,0 |
Andreia Rosendo dos Santos Silva | 10505880458 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 6,5 |
ANDRESSA AZEVEDO DE OLIVEIRA | 7881337486 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 6,5 |
Arylane Kaline Pereira Lira de Medeiros | 70113431481 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 7,5 |
Aucileide Maria da Silva Souza | 6043583429 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 6,0 |
Brenda da Silva Melo | 9540631475 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | F |
Clébia Kellyanne Nóbrega e Cunha Araújo | 4914177480 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 6,5 |
cristiane kellen dos santos | 8439318413 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 8,5 |
Daniele Carla Domingos Alves | 9446308470 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 7,5 |
DARYLENE SANTOS DE SOUZA | 11159104425 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 7,5 |
Dázia Roberta de Medeiros Costa | 8150930477 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 5,0 |
Denise Nunes de Azevedo | 9650771441 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 8,5 |
elaila dalena de lima | 7419595429 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 8,5 |
Elaine Cristina de Oliveira Silva | 9307843406 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 7,2 |
Elis Regina dos Santos Rosa | 3009215436 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 7,6 |
ERIANE MARIA DA SILVA DANTAS | 6748159474 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 6,5 |
Eva Maria Dias de Araújo | 7260992441 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 8,5 |
FRANCIANE SOUZA FERNANDES | 7032826466 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 7,1 |
Francicleide Araújo do Nascimento Santos | 8429721452 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 8,7 |
Francicleide Araújo do Nascimento Santos | 8429721452 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 8,7 |
Francicleide Pereira da Silva | 9515956447 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 7,5 |
Francinete Silva de Figueiredo | 70516935434 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | F |
Francisca Luciene de Souza | 87745089468 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 7,8 |
Gabriela Raquel da Silva Soares | 8583446458 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 8,7 |
GEONILDA SANTOS DE FARIAS BORGES | 6173563436 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 7,6 |
Georgia Silva dos Santos | 5638221476 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 5,9 |
Gercicleide Alaisa de Souza Azevedo | 4656863467 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 8,0 |
Haracelly Cristina da Silva Santos | 29831410807 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 7,2 |
HELOYSE LAYSA DA SILVA SANTOS | 5925097459 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 7,5 |
Hilda Etelvina de Holanda | 7399918414 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 5,4 |
INÁCIA VALDICLEA AZEVEDO DO NASCIMENTO DANTAS | 4951641437 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | F |
Irani dantas de Gusmão | 2765515409 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 8,5 |
Ivaneide Medeiros dos Santos Silva | 55806732487 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 5,5 |
JAILMA CRISTIANE SANTIAGO CASTRO | 4277604455 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 8,5 |
JAQUELINE DOS SANTOS SILVA | 8016557490 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 8,0 |
Jeane Cristina da Costa e Silva | 58197419 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 7,5 |
Jéssica Jennyfer Dias Dantas | 1696391423 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 6,0 |
JÉSSICA LIZ DANTAS DE ALMEIDA MEDEIROS | 9724766446 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 8,0 |
Joanildma Kenendy de Lima | 6507203424 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 9,0 |
JORDÂNIA ALMEIDA DINIZ GONÇALVES | 7968498465 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 5,0 |
Joseane Mariano De Lima | 10446024490 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | F |
Joseilsa Miranda dos Santos Nascimento | 6987746478 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 4,5 |
Júlia Simone Medeiros Dantas | 8580989469 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 7,5 |
Karolayne Alessandra da Silva Oliveira | 70220038406 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 5,0 |
Katywcia Keyla de Souza Souto | 6492838483 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 9,0 |
Laiane Araujo de Lima | 9875865486 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 5,5 |
Laíza Raiane Santos Valentim | 10501898417 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 6,5 |
Laura Thalyta de Azevedo Dantas | 9555394474 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 6,5 |
LINYEDSON YVISON DE MEDEIROS | 10273936409 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 8,5 |
Lorena Kaline Barros da Silva | 8838553483 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 6,0 |
