Resultado final do Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2021
O Município de Parelhas, através da Secretaria Administração e Gestão de Pessoas, torna público o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para a contratação, por tempo determinado, de profissionais para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público do Município.
Assistente Social - SMASTH | ||||||
NOME COMPLETO | CPF | CARGO PRETENDIDO | NOTA CURRICULAR | NOTA ARGUIÇÃO | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
Helayne Pricilla Macêdo de Souza | 7904954494 | Assistente Social - SMASTH | 4,1 | 8,5 | 7,0 | APROVADO -CLASSIFICADO |
Maria Alves Batista | 3345178427 | Assistente Social - SMASTH | 3 | 8 | 6,3 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Assistente Social (Programa Federal) - SMASTH | ||||||
NOME COMPLETO | CPF | CARGO PRETENDIDO | NOTA CURRICULAR | NOTA ARGUIÇÃO | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
Keila Christine dos Santos Nogueira | 6377506406 | Assistente Social (Programa Federal) - SMASTH | 7,8 | 8,5 | 8,3 | APROVADO -CLASSIFICADO |
Regiane da Silva Brito Barros | 3507978466 | Assistente Social (Programa Federal) - SMASTH | 5,8 | 8,5 | 7,6 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
ELIZAMAR DE SOUZA COSTA | 8322982470 | Assistente Social (Programa Federal) - SMASTH | 1,2 | 9 | 6,4 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Nutricionista - SEMECE | ||||||
NOME COMPLETO | CPF | CARGO PRETENDIDO | NOTA CURRICULAR | NOTA ARGUIÇÃO | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
MAYARA PRISCILLA DOS SANTOS MIRANDA | 9718188436 | Nutricionista - SEMECE | 5,5 | 9,5 | 8,2 | APROVADO -CLASSIFICADO |
Lenyelle do Nascimento Fernandes | 9615528404 | Nutricionista - SEMECE | 8,1 | 8 | 8,0 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Isaiane Medeiros | 9872084467 | Nutricionista - SEMECE | 4,2 | 7,8 | 6,6 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
FRANCIANE PEREIRA DA SILVA | 9605538431 | Nutricionista - SEMECE | 3 | 8 | 6,3 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Jaionara Almeida de Souza Viana | 10916179451 | Nutricionista - SEMECE | 2,2 | 8 | 6,1 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Beatriz de Medeiros Azevedo | 8582353405 | Nutricionista - SEMECE | 3 | 7,2 | 5,8 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Professor (anos iniciais) - SEMECE | ||||||
NOME COMPLETO | CPF | CARGO PRETENDIDO | NOTA CURRICULAR | NOTA ARGUIÇÃO | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
Maria da Guia Lima | 4986523430 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 7,3 | 9,5 | 8,8 | APROVADO -CLASSIFICADO |
SANDRA S FRANCA | 9072333411 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 7 | 9,5 | 8,7 | APROVADO -CLASSIFICADO |
ISAURA REGINA DA NÓBREGA ALMEIDA | 7227848485 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 8,5 | 8,5 | 8,5 | APROVADO -CLASSIFICADO |
Amanda Galdino de Oliveira | 10901596418 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 8,1 | 8,5 | 8,4 | APROVADO -CLASSIFICADO |
Daniela Monique de lima Silva | 9560485440 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 6,8 | 9 | 8,3 | APROVADO -CLASSIFICADO |
José Hugo de Oliveira Gomes | 5778737416 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 8,6 | 7,8 | 8,1 | APROVADO -CLASSIFICADO |
MARIA DAS VITORIAS DA CONCEICAO MORAIS | 6953390441 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 5,8 | 9 | 7,9 | APROVADO -CLASSIFICADO |
Ana Paula de Medeiros Domingos | 5030961488 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 6,8 | 8,4 | 7,9 | APROVADO -CLASSIFICADO |
ANTONIO FABIULO DA COSTA OLIMPIO | 7378981435 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 8,5 | 7,5 | 7,8 | APROVADO -CLASSIFICADO |
Izabele Cristina de Almeida | 9540621402 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 6,5 | 8,5 | 7,8 | APROVADO -CLASSIFICADO |
Jessica Bruna de Oliveira Paiva | 11082386456 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 6,5 | 8,4 | 7,8 | APROVADO -CLASSIFICADO |
JOSIVAN PEREIRA DE ARAUJO | 1415803480 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 7 | 8 | 7,7 | APROVADO -CLASSIFICADO |
Neyana de Fátima Souto | 8277483457 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 4,5 | 8,7 | 7,3 | APROVADO -CLASSIFICADO |
SOLANGE COSTA FERREIRA MENDONÇA | 5755906459 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 4,5 | 8,6 | 7,2 | APROVADO -CLASSIFICADO |
ISABEL CRISTINA LIMA E SILVA | 794900429 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 5,5 | 7,8 | 7,0 | APROVADO -CLASSIFICADO |
Joedna Gabriela Pereira de Medeiros | 8511464492 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 5 | 8 | 7 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Jayane Raissa Marcolino da Silva | 9493512452 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 4,5 | 8,1 | 6,9 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
MARIA QUITÉRIA AZEVEDO SILVA OLIVEIRA | 6638983407 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 5,3 | 7,5 | 6,8 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Maria Emíiia Cavalcante Silva | 11064368492 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 4,6 | 7,8 | 6,7 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Raiana Neysa de Medeiros Macedo | 7934035454 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 4 | 8 | 6,7 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Naiza Soares de Oliveira | 1670622479 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 2 | 8,6 | 6,4 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Micarla Silva de Azevedo | 12085857469 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 1,5 | 8,8 | 6,4 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Maria das Vitórias Pereira Souza Bezerra | 5238721439 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 3,1 | 7,8 | 6,2 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Wonielle Monique santos de azevedo | 6927498451 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 4,7 | 7 | 6,2 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Gisele Oliveira de Freitas | 1788366484 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 4,2 | 7,2 | 6,2 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
VANICLEIA MARCIA DE LIMA | 5076237464 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 3 | 7,8 | 6,2 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
ANA DÉBORA DINIZ MACÊDO | 4743706408 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 4,5 | 7 | 6,2 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Luciane Maria da Silva | 10087361477 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 1,9 | 8,3 | 6,2 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
ANA PAULA DE SOUZA PAULINO | 7401879450 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 0,5 | 8 | 5,5 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Glauciele de Araújo Santos | 6893247400 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 0 | 8 | 5,3 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Professor de Ciências - SEMECE | ||||||
NOME COMPLETO | CPF | CARGO PRETENDIDO | NOTA CURRICULAR | NOTA ARGUIÇÃO | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
Raniery de Oliveira Santana | 9820243475 | Professor de Ciências - SEMECE | 9,5 | 9,5 | 9,5 | APROVADO -CLASSIFICADO |
Gilberta Carla da Silva Azevedo | 10500122407 | Professor de Ciências - SEMECE | 8,8 | 8,8 | 8,8 | APROVADO -CLASSIFICADO |
Hélio Guedes de Carvalho Junior | 5530462413 | Professor de Ciências - SEMECE | 6,3 | 9,3 | 8,3 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
CLARISSE CAROLINE DE OLIVEIRA E SILVA | 8795161430 | Professor de Ciências - SEMECE | 5,1 | 9,7 | 8,2 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
IARA BEATRIZ SILVA FERRÉ | 10397722427 | Professor de Ciências - SEMECE | 5,4 | 9,5 | 8,1 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
PEDRO SILVA DOS SANTOS | 7912794484 | Professor de Ciências - SEMECE | 5,2 | 9 | 7,7 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Maria de Fátima Cândido Oliveira | 7601383466 | Professor de Ciências - SEMECE | 6,6 | 8 | 7,5 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
LAIANNE DE SOUZA GUILHERME | 10675607426 | Professor de Ciências - SEMECE | 4,1 | 9 | 7,4 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Maria Geysa Santos de Souza Cavalcante | 7238619431 | Professor de Ciências - SEMECE | 2 | 9,5 | 7 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Daniela Lopes de Medeiros | 11392929431 | Professor de Ciências - SEMECE | 1,1 | 9,8 | 6,9 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Victor de Medeiros Viegas | 11064534414 | Professor de Ciências - SEMECE | 2,3 | 9 | 6,8 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Otávio Henrique Souza de Assis | 6567923458 | Professor de Ciências - SEMECE | 2,2 | 9 | 6,7 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Alfredo dos Santos Almeida | 12463405422 | Professor de Ciências - SEMECE | 2,1 | 9 | 6,7 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
João Paulo Dantas Negreiros | 8985236482 | Professor de Ciências - SEMECE | 4 | 8 | 6,7 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Magna Daiane da Silva Santos | 8912104403 | Professor de Ciências - SEMECE | 3,7 | 8 | 6,6 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
SEVERINO RAMOS DA SILVA | 79092314404 | Professor de Ciências - SEMECE | 2 | 7,5 | 5,7 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Jaiane michele de Araújo Nascimento | 10636686469 | Professor de Ciências - SEMECE | 1,3 | 8 | 5,7666667 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Professor de Educação Física - SEMECE | ||||||
NOME COMPLETO | CPF | CARGO PRETENDIDO | NOTA CURRICULAR | NOTA ARGUIÇÃO | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
KESLEY PABLO MORAIS DE AZEVEDO | 9685173400 | Professor de Educação Física - SEMECE | 9,6 | 9,5 | 9,5 | APROVADO -CLASSIFICADO |
ROBERTO JOSE PIRES DO NASCIMENTO FILHO | 6816440447 | Professor de Educação Física - SEMECE | 7 | 9 | 8,3 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Franksuelma Sandra de Medeiros Silva | 87548542453 | Professor de Educação Física - SEMECE | 6,8 | 8,8 | 8,1 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
ALLAN LUCIANO BEZERRA DA SILVA | 3958236413 | Professor de Educação Física - SEMECE | 5,3 | 9 | 7,8 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Almir Salvino Sobrinho | 11128962446 | Professor de Educação Física - SEMECE | 5,1 | 8 | 7,0 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Nelson José Rocha de Brito | 4354242460 | Professor de Educação Física - SEMECE | 4,8 | 8 | 6,9 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Tomaz Hércules Silva Santos | 9092266442 | Professor de Educação Física - SEMECE | 1,2 | 9 | 6,4 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
REGINALDO LUIZ DE ARAÚJO | 85051225420 | Professor de Educação Física - SEMECE | 0 | 9 | 6 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Emília Mariana Guedes Duarte | 5830484714 | Professor de Educação Física - SEMECE | 0,9 | 8,5 | 6,0 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
jose wallinson ferreira dias | 1721191461 | Professor de Educação Física - SEMECE | 0 | 8,5 | 5,7 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Brenna Dayana Melo de Souza | 8077926401 | Professor de Educação Física - SEMECE | 2,7 | 7,5 | 5,9 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Professor de Geografia - SEMECE | ||||||
NOME COMPLETO | CPF | CARGO PRETENDIDO | NOTA CURRICULAR | NOTA ARGUIÇÃO | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
Fábia Karinna de Medeiros Fernandes | 6626359495 | Professor de Geografia - SEMECE | 8,8 | 9,5 | 9,3 | APROVADO -CLASSIFICADO |
DJANNÍ MARTINHO DOS SANTOS SOBRINHO | 1261123476 | Professor de Geografia - SEMECE | 10 | 8 | 8,7 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Luciano Marcolino | 8277476400 | Professor de Geografia - SEMECE | 7 | 9,5 | 8,7 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Maria da Conceição Bezerra de Araújo | 929306465 | Professor de Geografia - SEMECE | 6,7 | 8,5 | 7,9 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Nathália | 70083324402 | Professor de Geografia - SEMECE | 4,3 | 9 | 7,4 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
RICÁRCIA MARIA DE MACÊDO | 7401873419 | Professor de Geografia - SEMECE | 3,6 | 8 | 6,5 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Professor de História - SEMECE | ||||||
NOME COMPLETO | CPF | CARGO PRETENDIDO | NOTA CURRICULAR | NOTA ARGUIÇÃO | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
Filipe Viana da Silva | 10547647433 | Professor de História - SEMECE | 9,4 | 8,5 | 8,8 | APROVADO -CLASSIFICADO |
Miller Alan Cabral de Araújo | 6535361438 | Professor de História - SEMECE | 6,8 | 9,5 | 8,6 | APROVADO -CLASSIFICADO |
Jardelly Lhuana da Costa Santos | 9585838460 | Professor de História - SEMECE | 8,6 | 8 | 8,2 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Marcos Fernandes de Oliveira | 10055613462 | Professor de História - SEMECE | 6,6 | 8 | 7,5 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Jefson Bezerra de Azevedo Filho | 70190966467 | Professor de História - SEMECE | 4,5 | 9 | 7,5 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Jaciara Pollyana da Costa | 9977178402 | Professor de História - SEMECE | 4,2 | 8,5 | 7,1 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
REBECA ALVES DO AMARAL MEDEIROS | 11770076492 | Professor de História - SEMECE | 3,4 | 8,5 | 6,8 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Ana Cláudia Jerônimo de Sousa | 2229971417 | Professor de História - SEMECE | 4,3 | 8 | 6,8 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Luiz Carlos Alves de Souza | 7731597466 | Professor de História - SEMECE | 3,1 | 8 | 6,4 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
HIOGA FERNANDA DUARTE ROCHA SANTOS | 131928350 | Professor de História - SEMECE | 1,5 | 8,5 | 6,2 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Tarciano Silva Batista | 6680931452 | Professor de História - SEMECE | 0 | 9 | 6,0 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Leiliane Louise Lucena da Costa | 7279682464 | Professor de História - SEMECE | 2,9 | 7,5 | 6,0 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
João Fernando Correia Dutra | 8845940411 | Professor de História - SEMECE | 0 | 8,5 | 5,7 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Priscila Maikele da Costa | 12146423498 | Professor de História - SEMECE | 0 | 7,5 | 5,0 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Eduardo Permínio Leite | 7342720496 | Professor de História - SEMECE | 0,5 | 7 | 4,8 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Professor de Inglês - SEMECE | ||||||
NOME COMPLETO | CPF | CARGO PRETENDIDO | NOTA CURRICULAR | NOTA ARGUIÇÃO | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
Civonício Vaniele Sales | 7968522439 | Professor de Inglês - SEMECE | 5,8 | 7,5 | 6,9 | APROVADO -CLASSIFICADO |
BÁRBARA DEYSY DOS SANTOS PEREIRA | 10455754454 | Professor de Inglês - SEMECE | 4 | 7,5 | 6,3 | APROVADO -CLASSIFICADO |
Professor de Língua Portuguesa - SEMECE | ||||||
NOME COMPLETO | CPF | CARGO PRETENDIDO | NOTA CURRICULAR | NOTA ARGUIÇÃO | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
JOCIANE DA SILVA LUCIANO FERREIRA | 7926569461 | Professor de Língua Portuguesa - SEMECE | 9,5 | 9,5 | 9,5 | APROVADO -CLASSIFICADO |
RAYONARA MEDEIROS DA SILVA | 10540149497 | Professor de Língua Portuguesa - SEMECE | 8,1 | 8,5 | 8,4 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Olindina Suely Pereira de Araújo | 32828881444 | Professor de Língua Portuguesa - SEMECE | 2,5 | 9,5 | 7,2 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Victor dos Santos Silva | 9818828461 | Professor de Língua Portuguesa - SEMECE | 5,7 | 7,8 | 7,1 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Geane Silva Santos | 8996307408 | Professor de Língua Portuguesa - SEMECE | 1 | 9,5 | 6,7 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Professor de Matemática - SEMECE | ||||||
NOME COMPLETO | CPF | CARGO PRETENDIDO | NOTA CURRICULAR | NOTA ARGUIÇÃO | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
Iritan Ferreira dos Santos | 10653349408 | Professor de Matemática - SEMECE | 8,5 | 9 | 8,8 | APROVADO -CLASSIFICADO |
Iris Lúcia Dantas | 7518744422 | Professor de Matemática - SEMECE | 7 | 8,6 | 8,1 | APROVADO -CLASSIFICADO |
IGOR ESTEVÃO SOUZA MEDEIROS | 9080327492 | Professor de Matemática - SEMECE | 8 | 8 | 8 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
BISMARK GONÇALVES DO NASCIMENTO | 9571196401 | Professor de Matemática - SEMECE | 7,4 | 8,1 | 7,9 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Francimari Mecia Diniz Lima | 5394810419 | Professor de Matemática - SEMECE | 6,6 | 8,5 | 7,9 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Maria Rafaela Andrade da Nóbrega | 11750087456 | Professor de Matemática - SEMECE | 7 | 8 | 7,7 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Jobson de Farias Lima | 1807947440 | Professor de Matemática - SEMECE | 5,4 | 7,8 | 7 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
JOSÉ ARLEN DE BRITO BRAZ | 10893790486 | Professor de Matemática - SEMECE | 2,2 | 7,9 | 6 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Tales Cleis Apolinário da silva | 6422135424 | Professor de Matemática - SEMECE | 2 | 8 | 6 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Thomas Sérgio da Costa Dantas | 11629060496 | Professor de Matemática - SEMECE | 2,6 | 7,5 | 5,9 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Professor de Religião - SEMECE | ||||||
NOME COMPLETO | CPF | CARGO PRETENDIDO | NOTA CURRICULAR | NOTA ARGUIÇÃO | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
Jardel Bezerra Araújo da Silva | 12085816436 | Professor de Religião - SEMECE | 2,5 | 9,8 | 7,4 | APROVADO -CLASSIFICADO |
Niercio Lauber Felix de Souza | 8279574409 | Professor de Religião - SEMECE | 2 | 8 | 6 | APROVADO -CLASSIFICADO |
Professor Ensino Infantil - SEMECE | ||||||
NOME COMPLETO | CPF | CARGO PRETENDIDO | NOTA CURRICULAR | NOTA ARGUIÇÃO | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
Eva Maria Dias de Araújo | 7260992441 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 8,1 | 8,5 | 8,4 | APROVADO -CLASSIFICADO |
Aline Cristina Santiago de Oliveira | 11119492475 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 6 | 9,5 | 8,3 | APROVADO -CLASSIFICADO |
Viviane Azevedo da Silveira | 33886370836 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 8,0 | 8,5 | 8,3 | APROVADO -CLASSIFICADO |
Denise Nunes de Azevedo | 9650771441 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 7,4 | 8,5 | 8,1 | APROVADO -CLASSIFICADO |
JAILMA CRISTIANE SANTIAGO CASTRO | 4277604455 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 7,3 | 8,5 | 8,1 | APROVADO -CLASSIFICADO |
Joanildma Kenendy de Lima | 6507203424 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 6,3 | 9 | 8,1 | APROVADO -CLASSIFICADO |
Nosilene Santana da Silva Araújo | 1011015463 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 6,2 | 9 | 8,1 | APROVADO -CLASSIFICADO |
cristiane kellen dos santos | 8439318413 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 7,0 | 8,5 | 8 | APROVADO -CLASSIFICADO |
JÉSSICA LIZ DANTAS DE ALMEIDA MEDEIROS | 9724766446 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 8,0 | 8 | 8 | APROVADO -CLASSIFICADO |
Shirlene Beretta de Lima Santos | 5952818420 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 5,0 | 9,5 | 8 | APROVADO -CLASSIFICADO |
Katywcia Keyla de Souza Souto | 6492838483 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 5,9 | 9 | 8,0 | APROVADO -CLASSIFICADO |
Luana Gabriella de Almeida Oliveira | 11058124480 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 6,0 | 8,9 | 7,9 | APROVADO -CLASSIFICADO |
LINYEDSON YVISON DE MEDEIROS | 10273936409 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 6,7 | 8,5 | 7,9 | APROVADO -CLASSIFICADO |
elaila dalena de lima | 7419595429 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 6,2 | 8,5 | 7,7 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
ALEXANDRINA FERNANDES DA SILVA | 5195804405 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 4,5 | 9 | 7,5 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Francisca Luciene de Souza | 87745089468 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 6,8 | 7,8 | 7,5 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Silvana Francisca Bezerra Diniz Araújo | 6909301439 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 6,2 | 8,0 | 7,4 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Terezinha Azevedo Lopes | 6692392403 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 5,2 | 8,5 | 7,4 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
MARTA CIPRIANO DE LIMA | 9720978481 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 6,0 | 8 | 7,3 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
WILDIMA MARIA DOS SANTOS LIMA | 5037614430 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 6,0 | 8 | 7,3 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Gabriela Raquel da Silva Soares | 8583446458 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 4,5 | 8,7 | 7,3 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Mara Célia dos Santos Morais | 70233131418 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 5,9 | 8 | 7,3 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Elaine Cristina de Oliveira Silva | 9307843406 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 7,2 | 7,2 | 7,2 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Elis Regina dos Santos Rosa | 3009215436 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 6,4 | 7,6 | 7,2 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
HELOYSE LAYSA DA SILVA SANTOS | 5925097459 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 6,6 | 7,5 | 7,2 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Jeane Cristina da Costa e Silva | 58197419 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 6,5 | 7,5 | 7,2 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Francicleide Araújo do Nascimento Santos | 8429721452 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 4,0 | 8,7 | 7,1 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
SUÊRDA DE ARAÚJO SANTANA | 79243320491 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 2,3 | 9,5 | 7,1 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Gercicleide Alaisa de Souza Azevedo | 4656863467 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 5,1 | 8 | 7,0 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
GEONILDA SANTOS DE FARIAS BORGES | 6173563436 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 5,6 | 7,6 | 6,9 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Adriana Carla Dantas Cirne de Medeiros | 4158942470 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 6,7 | 7 | 6,9 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Maria das Graças de Araújo Silva | 7408386440 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 3,7 | 8,5 | 6,9 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Ana Angélica Da Costa Lima | 10124590470 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 3,5 | 8,5 | 6,8 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
MARILANDIA DE FARIAS DANTAS BARROS | 4996017422 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 3,2 | 8,5 | 6,7 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO | 59360000 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 5,1 | 7,5 | 6,7 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Daniele Carla Domingos Alves | 9446308470 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 5,0 | 7,5 | 6,7 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Vitória Maria de Araújo | 5972170418 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 6,0 | 7 | 6,7 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Haracelly Cristina da Silva Santos | 29831410807 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 5,4 | 7,2 | 6,6 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA | 96925795491 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 5,5 | 7 | 6,5 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Júlia Simone Medeiros Dantas | 8580989469 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 4,3 | 7,5 | 6,4 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
MARIA DE LOURDES MIRANDA NETA | 7032825494 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 2,3 | 8,5 | 6,4 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Osenilda Alves de Azevedo Lucema | 89766857415 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 3,0 | 8 | 6,3 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Irani dantas de Gusmão | 2765515409 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 1,7 | 8,5 | 6,2 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
MARIA DO SOCORRO SILVA | 66864739449 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 3,7 | 7,5 | 6,2 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Francicleide Pereira da Silva | 9515956447 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 3,2 | 7,5 | 6,1 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
JAQUELINE DOS SANTOS SILVA | 8016557490 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 2,0 | 8 | 6 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Arylane Kaline Pereira Lira de Medeiros | 70113431481 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 2,9 | 7,5 | 6,0 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Ana Luiza Oliveira Silva | 10640137407 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 1,8 | 8 | 5,9 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Alba Alaice de Souza Diniz | 6885426466 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 2,6 | 7 | 5,5 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
DARYLENE SANTOS DE SOUZA | 11159104425 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 1,1 | 7,5 | 5,4 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
FRANCIANE SOUZA FERNANDES | 7032826466 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 0,3 | 7,1 | 4,8 | APROVADO - NÃO CLASSIFICADO |
Psicólogo - SEMECE | ||||||
NOME COMPLETO | CPF | CARGO PRETENDIDO | NOTA CURRICULAR | NOTA ARGUIÇÃO | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
